Agentes IA por Rubro
Precios de implementación y mensualidad según tipo de negocio
| Agente IA | Implementación (CLP) | Mensualidad (CLP) |
|---|---|---|
| Atención al Cliente (Web + WhatsApp) | $450.000 – $1.200.000 | $120.000 – $350.000 |
| Agente de Ventas | $700.000 – $2.000.000 | $200.000 – $500.000 |
| Ecommerce | $900.000 – $2.500.000 | $250.000 – $600.000 |
| Recuperación de Carritos | $400.000 – $900.000 | $120.000 – $250.000 |
| Inmobiliaria | $800.000 – $2.000.000 | $200.000 – $500.000 |
| Clínica / Centro Médico | $900.000 – $2.500.000 | $250.000 – $600.000 |
| Veterinaria | $700.000 – $1.800.000 | $180.000 – $450.000 |
| Automotora | $900.000 – $2.500.000 | $250.000 – $600.000 |
| Restaurante | $450.000 – $1.200.000 | $120.000 – $300.000 |
| Recursos Humanos | $1.200.000 – $3.000.000 | $300.000 – $800.000 |
| Educación | $900.000 – $2.000.000 | $200.000 – $500.000 |
| Agente Interno (base de conocimiento) | $1.500.000 – $5.000.000 | $350.000 – $1.000.000 |
Automatizaciones con IA
| Servicio | Implementación | Mensualidad |
|---|---|---|
| Automatización WhatsApp | $300.000 – $900.000 | $80.000 – $250.000 |
| Automatización Gmail | $250.000 – $700.000 | $60.000 – $150.000 |
| Automatización CRM | $700.000 – $2.000.000 | $180.000 – $500.000 |
| Automatización ERP | $1.500.000 – $5.000.000 | $350.000 – $900.000 |
| Automatización Cotizaciones | $500.000 – $1.500.000 | $120.000 – $300.000 |
Planes Sugeridos para Videlabs
🚀
Plan Start
$149.990 /mes
- 1 agente IA
- Sitio web
- WhatsApp IA
- Hasta 1.000 conversaciones
- Soporte
Popular
🚀
Plan Growth
$349.990 /mes
- 2 agentes IA
- Integración CRM
- Dashboard
- Hasta 5.000 conversaciones
🚀
Plan Business
$699.990 /mes
- Hasta 5 agentes IA
- Automatizaciones
- CRM
- Integraciones
- Reportes
- Optimización continua
🚀
Plan Enterprise
Desde $1.290.000 /mes
- Agentes ilimitados (según alcance)
- Desarrollo personalizado
- Integraciones ERP y CRM
- API
- SLA y soporte prioritario
Servicios Complementarios
Además de los agentes, puedes ofrecer:
Landing Page$250.000 – $600.000
Sitio Corporativo$600.000 – $1.500.000
Ecommerce$1.200.000 – $4.000.000
SEO$250.000 – $800.000/mes
Google Ads (gestión)$250.000 – $700.000/mes
Meta Ads (gestión)$250.000 – $700.000/mes
Dashboard BI$500.000 – $1.500.000
Automatizacionesdesde $400.000